Ausstattung:
- Motor Yamaha Pw-st
- Display Yamaha Display A
- Akku Simplo 630 Wh
- Ladegerät Simplo Charger 4 Ah
Akku-Einbaulage: | vollintegrierter Rahmen-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 3.5 kg |
Akku-Hersteller: | Simplo |
Akku-Kapazität (Ah): | 16.5 |
Akku-Kapazität (Wh): | 630 |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 5 Stunden |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | WTB Ranger |
Bremsen: | Tektro HD-M275 180 mm Disc |
Bremshebel: | Tektro HD-M275 |
Cassette: | Shimano Deore CS-M4100-10 11-42T |
Display-Hersteller: | Yamaha |
Display-Modell: | Display A |
Drehmoment max.: | 70 Nm |
Federweg: | 120 mm |
Felgen: | Rodi Tryp 30 |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | SR Suntour |
Gabeltyp: | XCM34 Boost NLO DS |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 10 |
Kette: | KMC e10s |
Kurbelgarnitur: | Miranda 38T |
Laufradgröße: | 29 Zoll |
Lenker: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 700/0 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 |
Lenkergriffe: | XLC Ergo |
Modell: | E-Teru Universal 29 |
Modelljahr: | 2021 |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor |
Motor-Hersteller: | Yamaha |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | PW-ST |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Nabe hinten: | Fastace Da201-r 12X148 Mm |
Nabe vorne: | Fastace Da201-f 15X110 Mm |
Pedale: | VPE-527 |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Sattel: | Selle Italia Adjustable |
Sattelstütze: | XLC 31.6 mm |
Schalthebel: | Shimano Deore RD-M4120 10-S |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M4120 10-S |
Ständer: | ohne |
Umwerfer: | Shimano Deore RD-M4120 10-S |
Vorbau: | Ground Fiftyone 31.8 |
zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden