Akku-Einbaulage: | teilintegrierter Rahmen-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 2.7 kg |
Akku-Hersteller: | Shimano |
Akku-Kapazität (Ah): | 13.4 |
Akku-Kapazität (Wh): | 500 |
Akku-Ladezeit 50% ca.: | 1.5 Stunden |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 5 Stunden |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | Schwalbe Nobby Nic Bereifung |
Bremse vorne: | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremse |
Cassette: | Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T |
Display-Hersteller: | Shimano |
Display-Modell: | SC- E6010 |
Federweg: | 120 mm |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | Rock Shox |
Gabelmaterial: | Aluminium |
Gabeltyp: | Revelation RL |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht ca.: | 19.5 kg |
Gänge: | 11 |
Kurbelgarnitur: | Shimano FC-E8050 |
Laufradgröße: | 27,5 Zoll |
Lenker: | Competition Aluminium Lenker |
Modell: | E Scorpion HT |
Modelljahr: | 2017 |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor / Tretlagermotor |
Motor-Hersteller: | Shimano |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | STePs E8000 |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Rahmenform: | MTB |
Rahmenmaterial: | 6061 Aluminium |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Reifengröße: | 70-584 / 27,5 x 2.80 |
Sattel: | Ergon |
Schalthebel: | Shimano Deore XT Di2 SW-M8050 |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT Di2 11-Fach |
Vorbau: | Competition |
zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden