Akku-Einbaulage: | Gepäckträger-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 2.7 kg |
Akku-Hersteller: | Shimano |
Akku-Kapazität (Ah): | 13.9 |
Akku-Kapazität (Wh): | 500 |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 4 Stunden |
Akku-Reichweite maximal: | 175 km |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | Continental City Ride |
Bremsen: | Magura HS22 hydraulische Felgenbremsen |
Bremshebel: | Magura HS22 |
Cassette: | 19 Zähne |
Display-Hersteller: | Shimano |
Display-Modell: | SC- E6010 |
Einsatzzweck: | E-Bikes City-/Tourenräder |
Federweg: | 63 mm |
Felgen: | Mach 1 Hohlkammer |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | SR Suntour |
Gabelmaterial: | Aluminium |
Gabeltyp: | CR85 E25 verstellbar |
Gepäckträger: | Rohrgepäckträger |
Geschlecht: | Damen |
Gewicht ca.: | 24.6 kg |
Gänge: | 8 |
Kettenschutz: | Hebie |
Kurbelgarnitur: | Shimano FC-E6000 |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Lenker: | Competition SL Lenker Ergo, oversized Alloy |
Modell: | Layana E FL |
Modelljahr: | 2017 |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor / Tretlagermotor |
Motor-Hersteller: | Shimano |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | STePS E6000 |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Nabe hinten: | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung mit Freilauf |
Nabe vorne: | Competition SL Nabe |
Rahmenform: | Wave |
Rahmenmaterial: | 6061 Aluminium |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Reifengröße: | 42-622 (28 x 1.60) |
Rücklicht: | AXA Blueline Rücklicht |
Sattel: | Velo VL-8088 |
Schalthebel: | Shimano Nexus |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung |
Scheinwerfer: | Fuxon DHL 511 |
Schutzbleche: | Aluminium |
Vorbau: | Competition SL verstellbar, Ahead, Alloy |
zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden