Bereifung: | Schwalbe Citizen |
---|---|
Bremsen: | Shimano BR-M315 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel: | Shimano BL-M315 |
Cassette: | Shimano CS-HG200-8 12-32T |
Dynamo: | Shimano Nabendynamo |
Einsatzzweck: | Trekkingräder |
Federweg: | 50 mm |
Felgen: | DDM-2 |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | SR Suntour |
Gabelmaterial: | Aluminium |
Gabeltyp: | NEX DS |
Gepäckträger: | Aluminium |
Geschlecht: | Damen |
Gewicht ca.: | 16.8 kg |
Gänge: | 24 |
Kette: | KMC |
Kettenschutz: | Horn |
Kurbelgarnitur: | Shimano Tourney FC-TY701C 48/38/28 |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Lenker: | Aluminium |
Modell: | Opero SL |
Modelljahr: | 2018 |
Nabe hinten: | Shimano Acera FH-M3050 |
Nabe vorne: | Shimano DH-3D37 |
Pedale: | Wellgo |
Rahmenform: | Wave |
Rahmenmaterial: | 7005 Aluminium |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Reifengröße: | 42-622 (28 x 1,60) |
Rücklicht: | Fuxon R91 EB |
Sattel: | Selle Royal Freeway |
Sattelstütze: | Kalloy |
Schalthebel: | Shimano Altus SL-M310 |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Acera RD-T3000-SGS |
Scheinwerfer: | Fuxon DHL F130 SL |
Schutzbleche: | SKS |
Serie: | Pegasus Opero |
Ständer: | Seitenständer |
Umwerfer: | Shimano Tourney FD-TY510 |
Vorbau: | Aluminium, verstellbar |
zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg |
Anmelden