Akku-Einbaulage: | vollintegrierter Rahmen-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 2.9 kg |
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Kapazität (Ah): | 11 |
Akku-Kapazität (Wh): | 400 |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 6.5 Stunden |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | Schwalbe, Energizer Plus Performance, Green Guard |
Bremsen: | Shimano BR-MT420 |
Display-Hersteller: | Bosch |
Display-Modell: | Intuvia LCD Display |
Drehmoment max.: | 65 Nm |
Felgen: | Ryde Andra 25 Disc |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | SR Suntour |
Gabeltyp: | SF18 700C |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 9 |
Kette: | KMC E9S |
Kurbelgarnitur: | FSA Eco Steel Spider 44 T |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Lenker: | Satori Wien |
Lenkergriffe: | Ergon GP1 - L |
MODELLJAHR: | 2020 |
Modell: | Strong Evo 9 (400 Wh) |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | Performance Line CX |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Pedale: | VP VP-658 |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Rücklicht: | Comus, R121-EB |
Sattel: | Velo, VL-3561 |
Sattelstütze: | KALLOY SP HD001 |
Schalthebel: | Shimano SL-M4000 |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano RD-M592-SGS |
Scheinwerfer: | Comus DHL-F250EB, 100 LUX |
Serie: | Pegasus Strong |
Steuersatz: | CH-6201TW 1,5" taper |
Vorbau: | Satori UP2 verstellbar |
zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden