Ausstattung:
- Enviolo TR Automatik, stufenlose Nabenschaltung
- Antrieb Bosch Performance Line CX
- Ladegerät 2A
- Display KIOX
Akku-Einbaulage: | vollintegrierter Rahmen-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 2.9 kg |
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Kapazität (Ah): | 11 |
Akku-Kapazität (Wh): | 400 |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 6.5 Stunden |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | PowerTube 400 Wh |
Bereifung: | Schwalbe Energizer Plus Performance Green Guard |
Bremsen: | Tektro HD-M745 |
Bremshebel: | Tektro HD-M745 |
Display-Hersteller: | Bosch |
Display-Modell: | Kiox LCD Display |
Drehmoment max.: | 85 Nm |
Federweg: | 63 mm |
Felgen: | RYDE Taurus 2000 |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | SR Suntour |
Gabelmaterial: | Aluminium | Magnesium |
Gabeltyp: | Mobie-25-1.5 DS LOR Air 15LH |
Gepäckträger: | i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready |
Geschlecht: | Damen |
Gänge: | 1 |
Kette: | Gates CDX Belt |
Kettenschutz: | Horn Catena |
Kurbelgarnitur: | FSA CK-220 (GEN4) |
Ladegerät : | BOSCH Compact Charger / 2A / |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Lenker: | Aluminium 31.8mm, 15° back sweep |
Lenkergriffe: | Ergon GP1 L |
Modell: | Tecaro EVO NV Belt Automatic 4 |
Modelljahr: | 2021 |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | Performance Line CX |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Nabe hinten: | Nuvinci Enviolo TR |
Pedale: | Wellgo C-211 mit Sandpapier |
Rahmenform: | Trapez |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Rücklicht: | im Gepäckträger integriert |
Sattel: | Comodoro |
Sattelstütze: | Aluminium, 10 mm Offset |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung |
Scheinwerfer: | Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor |
Ständer: | Hinterbau |
Vorbau: | Aluminium, verstellbar |
zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
Anmelden