Akku-Einbaulage: | teilintegrierter Rahmen-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 2.6 kg |
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Kapazität (Ah): | 13.4 |
Akku-Kapazität (Wh): | 500 |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 4.5 Stunden |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | Schwalbe Marathon Plus |
Bremsen: | Shimano BR-M395 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel: | Shimano BL-M425 |
Display-Hersteller: | Bosch |
Display-Modell: | Intuvia LCD Display |
Drehmoment max.: | 63 Nm |
Einsatzzweck: | E-Bikes City-/Tourenräder |
Federweg: | 63 mm |
Felgen: | Ryde ZAC 2000 Hohlkammer Felgen |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | SR Suntour |
Gabelmaterial: | Aluminium |
Gabeltyp: | NCX E25 DS LOR Air |
Gepäckträger: | i-Rack System |
Geschlecht: | Damen |
Gewicht ca.: | 24.8 kg |
Gänge: | 8 |
Kette: | KMC |
Kettenschutz: | Kunststoff |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Lenker: | Satori Noir |
Modell: | ZE-8 Di2 500 |
Modelljahr: | 2017 |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor / Tretlagermotor |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | Performance Line |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Nabe hinten: | Shimano Nexus SG-C6061-8D 8-Gang Di2 |
Nabe vorne: | Formula DC 71 |
Pedale: | Wellgo Aluminium |
Rahmenform: | Trapez |
Rahmenmaterial: | 7005 Aluminium |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Rücklicht: | Fuxon R66 EB Rücklicht |
Sattel: | Selle Royal Scientia |
Sattelstütze: | by.schulz G.1 Federsattelstütze |
Schalthebel: | Shimano Di2 Elektrischer Schalter |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung |
Scheinwerfer: | Fuxon DHL F220 Scheinwerfer |
Schutzbleche: | SKS |
Speichen: | Nirosta |
Ständer: | Seitenständer |
Vorbau: | Speedlifter |
zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden