Akku-Einbaulage: | teilintegrierter Rahmen-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 2.6 kg |
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Kapazität (Ah): | 13.4 |
Akku-Kapazität (Wh): | 500 |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 4.5 Stunden |
Akku-Reichweite maximal: | 200 km |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | Schwalbe Marathon Plus |
Bremsen: | Shimano BR-M395 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel: | Shimano BL-M425 |
Display-Hersteller: | Bosch |
Display-Modell: | Intuvia LCD Display |
Drehmoment max.: | 63 Nm |
Einsatzzweck: | E-Bikes City-/Tourenräder |
Felgen: | Ryde ZAC 2000 Hohlkammer Felgen |
Freilauf / Rücktritt: | mit Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | SR Suntour |
Gabelmaterial: | Aluminium |
Gabeltyp: | NEX E25 DS LOR AIR |
Gepäckträger: | i-Rack System |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht ca.: | 24.9 kg |
Gänge: | 8 |
Kette: | Gates Carbon Drive Belt, Riemenantrieb |
Kettenschutz: | Kunststoff |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Lenker: | Satori Noir |
Modell: | ZE-8 Disc 500 |
Modelljahr: | 2017 |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor / Tretlagermotor |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | Performance Line |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Nabe hinten: | Shimano Nexus SG-C6001-8D 8-Gang Nabe mit Freilauf |
Nabe vorne: | Formula DC 71 |
Pedale: | Wellgo Aluminium |
Rahmenform: | Wave |
Rahmenmaterial: | 7005 Aluminium |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Rücklicht: | Fuxon R66 EB Rücklicht |
Sattel: | Selle Royal Look-In |
Sattelstütze: | by.schulz G.1 Federsattelstütze |
Schalthebel: | Shimano Nexus SL-8S31 Revoshift |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung |
Scheinwerfer: | Fuxon DHL F220 Scheinwerfer |
Schutzbleche: | SKS |
Speichen: | Nirosta |
Ständer: | Seitenständer |
Vorbau: | Satori Race Fit verstellbar |
zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden