Bereifung: | Schwalbe Smart Sam 57-622 |
---|---|
Bremsen: | Shimano ALTUS Hydraulisch (160mm) |
Bremshebel: | Shimano, Altus, 3-Finger Bremshebel |
Cassette: | 12-32 Zähne |
Einsatzzweck: | Mountainbikes - Hardtail |
Federweg: | 100 mm |
Felgen: | Schürmann YAK19 |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | Kreidler |
Gabelmaterial: | Aluminium |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 24 |
Innenlager: | Thun Tango ML mit Delta Coll Beschichtung, 4-Kant |
Kette: | KMC Z-51 |
Kurbelgarnitur: | Shimano TY-501, 42/34/24 Zähne |
Laufradgröße: | 29 Zoll |
Lenker: | Sonos Aluminium Riser Bar , 9°, 700 mm |
Lenkergriffe: | Herrmans 89B |
Modell: | Dice 29er 4.0 |
Modelljahr: | 2019 |
Nabe hinten: | Shimano FH-TX505-8 |
Nabe vorne: | Shimano HB-TX505 |
Pedale: | MTB |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | 6061 Aluminium |
Sattel: | SONOS VL1353 MTB |
Sattelstütze: | SONOS, patent, Aluminium, 31,6 mm, 400 mm |
Schalthebel: | Shimano RS-310 |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore |
Speichen: | Mach1 |
Steuersatz: | FSA |
Umwerfer: | Shimano TY710 |
Vorbau: | SONOS, 31,8mm x 80mm, 4-fach Klemmung |
zulässiges Gesamtgewicht: | 110 kg |
Anmelden