Bereifung: | Schwalbe SMART SAM Performance |
---|---|
Bremsen: | Shimano MT4103 2-Piston |
Cassette: | Shimano HG500-10 - 11-34 |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabelmarke: | SR Suntour |
Gabelmaterial: | Aluminium | Magnesium |
Gabeltyp: | NCX-E air LO DS |
Geschlecht: | Damen |
Gewicht ca.: | 13.2 kg |
Gänge: | 30 |
Kette: | Shimano Deore HG54 |
Kurbelgarnitur: | Shimano Deore T551 48-36-26 |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Lenker: | KTM Comp Riser 15 640mm |
Lenkergriffe: | Ergon GP30 |
Modell: | LIFE 1964 CROSS |
Modelljahr: | 2021 |
Pedale: | KTM Comp Tour VP-195E alloy |
Rahmenform: | Trapez |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Sattel: | KTM Line Offroad |
Sattelstütze: | KTM Comp 27,2 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-T6000 |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT T8000-SGS |
Steuersatz: | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit 15mm cover |
Ständer: | ohne |
Umwerfer: | Shimano T6000 |
Vorbau: | KTM Comp 17° |
zulässiges Gesamtgewicht: | 133 kg |
Anmelden